令和2年度
・選抜大会 ・リーグ戦年間成績 ・リーグ戦星取表 ・リーグ戦対戦スケジュール ・選手権大会
令和2年度のスケジュール(予定)
- 理事会スポーツセンター
- 選抜大会抽選会県営球場
- 定期総会スポーツセンター
- リーグ戦開幕福岡高校・堀野グランド
- 選抜大会
- 二戸市体育協会総会
- 7月下旬 理事会
- 8月初旬 選手権予選
- 会長杯福岡高校・堀野グランド
- 選手権大会抽選会盛岡市
- 選手権岩手大会盛岡市
- 10月中旬 理事会
- 11月初旬 表彰式・納会
- 県連盟定期総会盛岡市中央公民館
選抜大会

| 代表チーム | パンダホーム(令和元年度選手権地区予選2位) |
|---|---|
| 大会日程 | コロナウイルスの影響により中止 |
| 開催場所 | |
| 試合結果 |
リーグ戦年間成績一覧表
| 選抜大会出場 |
|
|---|---|
| リーグ戦 |
|
| 会長杯 |
|
| 功労賞 |
|
| 選抜大会出場 |
|
| 選手権大会出場 |
|
リーグ戦星取表
| チーム名 | 試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カースルズ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 坂本ロビンズ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 二戸市役所 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| パンダホーム | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 遊球二戸 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| リサイクルセンター二戸 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
リーグ戦対戦スケジュール
5月の対戦スケジュール
対戦表のダウンロードはこちら
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
6月の対戦スケジュール
対戦表のダウンロードはこちら
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
7月の対戦スケジュール
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
4日(第1試合) 〃 (第2試合) | 土 | 堀野 | パンダホーム 1-5 坂本ロビンズ 勝:小野 三塁打:名久井(坂本) 二戸市役所 12-0 遊球二戸 勝:陳場 三塁打:日野(市)、嶋田(市) | 二戸市役所/遊球二戸 パンダホーム/坂本ロビンズ |
| 7日 | 火 | 堀野 | ||
11日(第1試合) 〃 (第2試合) | 土 | 堀野 |
|
|
| 14日 | 火 | 堀野 | ||
18日(第1試合) 〃 (第2試合) | 土 | 堀野 | パンダホーム 〇-× カースルズ 不戦 | 遊球二戸/リサイクルセンター二戸 |
| 21日 | 火 | 堀野 | 二戸市役所 4-5 リサイクルセンター二戸 勝:小船 三塁打:角田(リ) | 遊球二戸 |
25日(第1試合) 〃 (第2試合) | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 9-2 遊球二戸 勝:小野 本塁打:山本
| 二戸市役所/カースルズ
|
| 28日 | 火 | 堀野 |
8月の対戦スケジュール
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 3-4 二戸市役所 勝:陳場 三塁打:小野(坂)、松本(坂) | カースルズ/リサイクルセンター |
4日 | 火 | 堀野 | 選手権予選 パンダホーム 6-4 坂本ロビンズ 勝:小野寺 | 遊球二戸/リサイクルセンター |
5日 | 水 | 堀野 | 選手権予選 遊球二戸 1-8 リサイクルセンター二戸 勝:砂子田 | パンダホーム/坂本ロビンズ |
8日 | 土 | 堀野 | 選手権予選決勝 パンダホーム 4-7 リサイクルセンター二戸 勝:砂子田 本塁打:小船(リ) 三塁打:奥間(リ)、扇田(パ)、奥澤(パ) | 坂本ロビンズ/遊球二戸 |
12日 | 水 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 〇-× カースルズ 不戦 | パンダホーム/坂本ロビンズ |
| 18日 | 火 | 堀野 | ||
| 19日 | 水 | 堀野 | カースルズ ×-〇 遊球二戸 | パンダホーム/二戸市役所 |
| 21日 | 金 | 堀野 | ||
| 22日 | 土 | 堀野 | カースルズ ×-〇 坂本ロビンズ 不戦 | リサイクルセンター/パンダホーム |
| 24日 | 月 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 ×-〇 坂本ロビンズ 不戦 | カースルズ/遊球二戸 |
| 26日 | 水 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 5-4 遊球二戸 勝:砂子田 | カースルズ/坂本ロビンズ |
| 27日 | 木 | 堀野 | 二戸市役所 〇-× カースルズ 不戦 | リサイクルセンター/パンダホーム |
| 28日 | 金 | 堀野 | 遊球二戸 2-2 パンダホーム 引き分け | 坂本ロビンズ/二戸市役所 |
9月の対戦スケジュール
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 | 水 | 堀野 | パンダホーム 3-2 二戸市役所 勝:小野寺 本塁打:佐竹(市) | 坂本ロビンズ/リサイクルセンター |
| 8日 | 火 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 10-4 パンダホーム 勝:砂子田 三塁打:小船(リ)、扇田(パ) | 遊球二戸/二戸市役所 |
| 16日 | 水 | 堀野 | 会長杯:1回戦 パンダホーム 2-3 遊球二戸 勝:豊巻 | 坂本ロビンズ |
| 19日 | 土 | 堀野 | 会長杯:準決勝・決勝 |
選手権大会

| 代表チーム | リサイクルセンター二戸 |
|---|---|
| 大会日程 | 令和2年9月26日、10月3日・4日 |
| 開催場所 | 盛岡地区 |
| 試合結果 | リサイクルセンター二戸 1-8 バイキング(岩泉町) |