令和8年度
・選抜大会 ・リーグ戦年間成績 ・リーグ戦星取表 ・リーグ戦対戦スケジュール ・選手権大会
令和8年度のスケジュール
- 4月25日 理事会・定期総会
- 5月13日 リーグ戦開幕
- 5月24日 選抜抽選会
- 6月28、29日 選抜大会(北上市)
- 7月16日 理事会
- 8月初旬 選手権予選
- 8月下旬 会長杯
- 10月頃選手権岩手県大会
- 10月中旬 理事会
選抜大会

| 第33回岩手県早起き野球選抜大会 組み合わせ | |
| 代表チーム | 坂本ロビンズ |
| 大会日程 | 6月28日~ |
| 開催場所 | 北上市営球場 他 |
| 試合結果 |
リーグ戦年間成績一覧表
| リーグ戦優勝 | |
|---|---|
| リーグ戦表彰者 | |
会長杯優勝 | |
| 会長杯表彰者 | |
| 選抜大会出場 | 坂本ロビンズ |
| 選手権大会出場 | 坂本ロビンズ |
| 功労賞 |
リーグ戦星取表
| チーム名 | 試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本ロビンズ | |||||||
| パンダホーム | |||||||
| 遊球二戸 | |||||||
| SiziU |
リーグ戦対戦スケジュール
5月の対戦スケジュール
対戦表のダウンロードはこちら
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
| 5/12 | 火 | 堀野 | ||
| 5/13 | 水 | 堀野 | ||
| 5/14 | 木 | 堀野 | ||
| 5/15 | 金 | 堀野 | ||
| 5/16 | 土 | 堀野 | ||
| 5/19 | 火 | 堀野 | ||
| 5/20 | 水 | 堀野 | ||
| 5/21 | 木 | 堀野 | ||
| 5/22 | 金 | 堀野 | ||
| 5/23 | 土 | 堀野 | ||
| 5/26 | 火 | 堀野 | ||
| 5/27 | 水 | 堀野 | ||
| 5/28 | 木 | 堀野 | ||
| 5/29 | 金 | 堀野 | ||
| 5/30 | 土 | 堀野 |
6月の対戦スケジュール
対戦表のダウンロードはこちら
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
| 6/2 | 火 | 堀野 | ||
| 6/3 | 水 | 堀野 | ||
| 6/4 | 木 | 堀野 | ||
| 6/5 | 金 | 堀野 | ||
| 6/6 | 土 | 堀野 | ||
| 6/9 | 火 | 堀野 | ||
| 6/10 | 水 | 堀野 | ||
| 6/11 | 木 | 堀野 | ||
| 6/12 | 金 | 堀野 | ||
| 6/13 | 土 | 堀野 | ||
| 6/16 | 火 | 堀野 | ||
| 6/17 | 水 | 堀野 | ||
| 6/18 | 木 | 堀野 | ||
| 6/19 | 金 | 堀野 | ||
| 6/20 | 土 | 堀野 | ||
| 6/23 | 火 | 堀野 | ||
| 6/24 | 水 | 堀野 | ||
| 6/25 | 木 | 堀野 | ||
| 6/26 | 金 | 堀野 | ||
| 6/27 | 土 | 堀野 |
7月の対戦スケジュール
対戦表のダウンロードはこちら
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 火 | 堀野 | ||
| 7/8 | 水 | 堀野 | ||
| 7/9 | 木 | 堀野 | ||
| 7/10 | 金 | 堀野 | 遊球二戸 5対3 パンダホーム 勝利投手:畑林 本塁打:(遊球)工藤、柴田翔 | SiziU |
| 7/11 | 土 | 堀野 | ||
| 7/14 | 火 | 堀野 | ||
| 7/15 | 水 | 堀野 | ||
| 7/16 | 木 | 堀野 | ||
| 7/17 | 金 | 堀野 | ||
| 7/18 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 1対10 パンダホーム 勝利投手:小船(祝) 3塁打:(パンダ)小船(祝)、扇田、川上 | 遊球二戸 |
| 7/21 | 火 | 堀野 | ||
| 7/22 | 水 | 堀野 | ||
| 7/23 | 木 | 堀野 | ||
| 7/24 | 金 | 堀野 | ||
| 7/25 | 土 | 堀野 | ||
| 7/28 | 火 | 堀野 | ||
| 7/29 | 水 | 堀野 | ||
| 7/30 | 木 | 堀野 | ||
| 7/31 | 金 | 堀野 | ||
| 8/1 | 土 | 堀野 | ||
8月の対戦スケジュール
対戦表のダウンロードはこちら
選手権地区予選のトーナメント表ダウンロードはこちら
会長杯トーナメント表ダウンロードはこちら
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
| 8/4 | 火 | 堀野 | ||
| 8/5 | 水 | 堀野 | ||
| 8/6 | 木 | 堀野 | ||
| 8/7 | 金 | 堀野 | ||
| 8/8 | 土 | 堀野 | ||
| 8/11 | 火 | 堀野 | ||
| 8/12 | 水 | 堀野 | ||
| 8/13 | 木 | 堀野 | ||
| 8/14 | 金 | 堀野 | ||
| 8/15 | 土 | 堀野 | ||
| 8/18 | 火 | 堀野 | ||
| 8/19 | 水 | 堀野 | ||
| 8/20 | 木 | 堀野 | ||
| 8/21 | 金 | 堀野 | ||
| 8/22 | 土 | 堀野 | ||
| 8/25 | 火 | 堀野 | ||
| 8/26 | 水 | 堀野 | ||
| 8/27 | 木 | 堀野 | ||
| 8/28 | 金 | 堀野 | ||
| 8/29 | 土 | 堀野 |
9月の対戦スケジュール
| 月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
|---|---|---|---|---|
