令和4年度
・選抜大会 ・リーグ戦年間成績 ・リーグ戦星取表 ・リーグ戦対戦スケジュール ・選手権大会
令和4年度のスケジュール
- 4.19 理事会・定期総会
- 5.28~選抜岩手大会
- 5.30~リーグ戦開幕
- 7月上旬 理事会
- 8月1日~4日 選手権予選 優勝 パンダホーム
- 8月上旬 会長杯
- 今後詳細更新します。
選抜大会
第29回岩手県早起き野球選抜大会 組み合わせ | |
代表チーム | 坂本ロビンズ(令和3年度選手権地区予選2位) |
大会日程 | 5月29日第二試合(10時~) |
開催場所 | 岩崎球場 |
試合結果 |
リーグ戦年間成績一覧表
リーグ戦 | |
---|---|
会長杯 | 優勝 二戸市役所 |
功労賞 | |
選抜大会出場 | 坂本ロビンズ |
選手権大会出場 | パンダホーム |
リーグ戦星取表
チーム名 | 試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本ロビンズ | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4位 |
二戸市役所 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3位 |
パンダホーム | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1位 |
遊球二戸 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5位 |
SiziU | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2位 |
リーグ戦対戦スケジュール
5月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
5月30日 | 月 | 堀野 | 遊球二戸 3対9 坂本ロビンズ 勝投手 府金(坂) 本塁打 岩崎、山本(坂) | 市役所 |
6月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 水 | 堀野 | パンダホーム 10対0 市役所 勝投手:小船祝彰 | SiziU |
6月2日 | 木 | 堀野 | SiziU 7対0 坂本ロビンズ 勝投手:大鳥 | 遊球二戸 |
6月4日 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 VS パンダホーム(延期) | 坂本ロビンズ |
6月6日 | 月 | 堀野 | 市役所 2対3 SiziU 勝投手:大鳥 | パンダホーム |
6月8日 | 水 | 堀野 | 坂本ロビンズ 5対7 遊球二戸 勝投手:豊巻 三塁打:山下(坂) | 市役所 |
6月9日 | 木 | 堀野 | SiziU VS 市役所(延期) | 遊球二戸 |
6月11日 | 土 | 堀野 | パンダホーム 5対3 坂本ロビンズ 勝投手:小船祝彰 三塁打:藤本蓮(パ) | SiziU |
6月13日 | 月 | 堀野 | 調整日 | |
6月15日 | 水 | 堀野 | 市役所 VS 遊球二戸(延期) | 坂本ロビンズ |
6月16日 | 木 | 堀野 | SiziU 4対8 パンダホーム 勝投手:小船健太 三塁打:川上(パ)、小船祝彰(パ) | 市役所 |
6月18日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 1対6 市役所 勝投手:高橋 | パンダホーム |
6月20日 | 月 | 堀野 | 調整日 | |
6月22日 | 水 | 堀野 | SiziU 3対2 遊球二戸 勝投手:田口 蓮 本塁打:大鳥(S)、袖子田(S) | 市役所 |
6月23日 | 木 | 堀野 | 市役所 4対4 パンダホーム 三塁打:佐藤(市)、小船祝彰(パ) | 坂本ロビンズ |
6月25日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS SiziU(延期) | 遊球二戸 |
6月27日 | 月 | 堀野 | 調整日 | |
6月29日 | 水 | 堀野 | 市役所 VS 遊球二戸(延期) | パンダホーム |
6月30日 | 木 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS パンダホーム(延期) | SiziU |
7月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
7月2日 | 土 | 堀野 | SiziU VS 遊球二戸(延期) | 坂本ロビンズ |
7月4日 | 月 | 堀野 | 調整日 | |
7月6日 | 水 | 堀野 | 市役所 7対0 坂本ロビンズ 勝投手:高橋 三塁打:相馬(市)、宮川(市) | 遊球二戸 |
7月7日 | 木 | 堀野 | パンダホーム 9対2 遊球二戸 勝投手:小船 祝彰(パ) 三塁打:小船祝彰(パ)、扇田(パ) | SiziU |
7月9日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS SiziU(延期) | パンダホーム |
7月11日 | 月 | 堀野 | 調整日 | |
7月13日 | 水 | 堀野 | 市役所 VS 遊球二戸(延期) | 坂本ロビンズ |
7月14日 | 木 | 堀野 | SiziU 0対2 パンダホーム 勝投手:小船 祝彰 | 遊球二戸 |
7月16日 | 土 | 堀野 | 調整日 | |
7月18日 | 月 | 堀野 | 調整日 | |
7月20日 | 水 | 堀野 | 市役所 VS SiziU(延期) | 遊球二戸 |
7月21日 | 木 | 堀野 | 調整日 | |
7月23日 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 4対5 パンダホーム 勝投手:小船 | 坂本ロビンズ |
7月27日 | 水 | 堀野 | 市役所 0対2 SiziU 勝投手:大鳥 | 遊球二戸 |
8月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 月 | 堀野 | 坂本ロビンズ 1対1 遊球二戸 勝投手:小野 三塁打:田村(遊) じゃんけんにより坂本ロビンズ勝利 | パンダホーム |
8月4日 | 木 | 堀野 | パンダホーム 7対2 坂本ロビンズ 勝投手:小船祝彰 三塁打:藤本(パ)、小船貴(パ) | 1試合目の敗者 |
8月6日 | 土 | 堀野 | 市役所 2対0 遊球二戸(リーグ戦) 勝投手:高橋 三塁打:陳場(市) | パンダホーム |
8月13日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS パンダホーム(リーグ戦)(延期) | SiziU |
8月17日 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 3対4 SiziU(会長杯) 勝投手:大鳥 本塁打:平泉(S) | 市役所 |
8月18日 | 木 | 堀野 | パンダホーム VS 坂本ロビンズ(パンダホーム不戦勝) (会長杯) | SiziU |
8月22日 | 月 | 堀野 | 市役所 6対2 SiziU(会長杯) 勝投手:高橋 三塁打:佐藤維(市) | 遊球二戸 |
8月27日 | 土 | 堀野 | パンダホーム 1対6 市役所(会長杯決勝) 勝投手:陳場 三塁打:横舘(市) | 坂本ロビンズ SiziU |
9月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
9月7日 | 水曜日 | 堀野 | 坂本ロビンズ 8対5 パンダホーム 勝投手:古舘 本塁打:小船貴(パ)、小船祝(パ) 三塁打:府金(坂) | SiziU |
9月10日 | 土曜日 | 堀野 | 市役所 11対1 遊球二戸 勝投手:陳場 本塁打:陳場(市) 三塁打:陳場(市)、佐竹(市)、高橋(市) | 坂本ロビンズ |
9月15日 | 木曜日 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS SiziU(不戦勝) | パンダホーム |
9月21日 | 木曜日 | 堀野 | SiziU VS 遊球二戸(不戦勝) | 坂本ロビンズ |
選手権大会
代表チーム | パンダホーム |
---|---|
大会日程 | 9月24日・25日 |
開催場所 | 24日の雫石球場の第一試合(8:00開始) |
試合結果 | 対戦相手 マスターズ |
トーナメント表 | トーナメント表はこちらから |