平成29年度
協会の主な日程
4月13日 | 理事会(総会ほかについて) | スポーツセンター |
4月27日 | 定期総会 | スポーツセンター |
4月29日 | 選抜大会抽選会 | 洋野町(遊球二戸) |
5月11日 | リーグ戦開幕 | |
5月27日 | 選抜岩手県大会 | 洋野町・久慈市・野田村 |
5月30日 | 二戸市体育協会総会 | パークホテル |
5月31日 | 岩手県登録締め切り | |
6月26日 | 福岡高校・工業高校訪問 | |
7月25日 | 理事会(選手権予選・会長杯について) | なにゃーと |
7月31日 | 選手追加登録締め切り | |
8月2日~ | 選手権予選 | |
8月19日~ | 会長杯 | |
8月20日 | 選手権岩手県大会 抽選会 | 盛岡市中央公民館 |
9月16,17,30 | 選手権岩手大会 | 盛岡市近辺 |
10月21日 | 理事会(表彰式について) | |
11月4日 | 納会&表彰式 | |
平成29年度表彰者
リーグ戦 チーム表彰
優 勝 8勝0敗 阿部繁孝商店
準優勝 7勝1敗 KANZ
第3位 5勝3敗 リサイクルセンター二戸
リーグ戦 個人表彰
投手部門 谷藤登一 KANZ
打者部門 沖村啓太 阿部繁孝商店
功労賞 鈴木政一 ロビンズ
会長杯 チーム表彰
優 勝 リサイクルセンター二戸
準優勝 カースルズ
会長杯 個人表彰
最優秀選手賞 砂子田一 リサイクルセンター二戸
リーグ戦日程
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
5月12日 | 金 | 福岡 | リサイクルセンター 不戦 ロビンズ | 阿部繁孝商店 |
5月17日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 10対1 カースルズ 勝利投手:田澤大智 三塁打:吉田正和(阿)・立花秀樹(カ) | 二戸市役所 |
5月18日 | 木 | 堀野 | 坂本クラブ 1対8 リサイクルセンター 勝利投手:砂子田一 本塁打:小野伸也(坂) 三塁打:小船貴之(リ) | 遊球二戸 |
5月24日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 11対2 パンダホーム 勝利投手:袖子田拓海 本塁打:沖村啓太(阿) 三塁打:髙村寿広(阿) | リサイクルセンター |
5月25日 | 木 | 堀野 | 遊球二戸 8対7 カースルズ 勝利投手:千浦朋幸 三塁打:菊地和晃(遊) | KANZ |
5月29日 | 月 | 堀野 | 坂本クラブ 2対12 KANZ 勝利投手:谷藤登一 本塁打:浪岡英治(K)・谷藤登一(K) 三塁打:泉山晃樹(坂)・山本英彰(K) | ロビンズ |
5月31日 | 水 | 福岡 | パンダホーム 5対4 カースルズ 勝利投手:小野寺啓太 三塁打:藤本達也(パ)・扇田充憲(パ) | 阿部繁孝商店 |
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
6月1日 | 木 | 堀野 | 坂本クラブ 6対1 二戸市役所 勝利投手:下岩雄貴 本塁打:下岩雄貴(坂) | 遊球二戸 |
6月7日 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 0対4 KANZ 勝利投手:谷藤登一 本塁打:山本英彰(K) 三塁打:谷藤登一(K) | カースルズ |
福岡 | 阿部繁孝商店 11対0 坂本クラブ 勝利投手:田澤大智 三塁打:五十嵐光平(阿)2本 | ロビンズ |
6月12日 | 月 | 堀野 | 遊球二戸 8対2 二戸市役所 勝利投手:豊巻翼 本塁打:髙橋啓介(遊) | リサイクル |
福岡 | パンダホーム 1対9 KANZ 勝利投手:谷藤登一 | 阿部繁孝商店 |
6月14日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 8対5 リサイクル 勝利投手:小野寺優太 本塁打:沖村啓太(阿)五十嵐光平(阿) | カースルズ |
福岡 | 坂本クラブ 不戦 ロビンズ | 遊球二戸 |
6月15日 | 木 | 堀野 | リサイクル 5対6 二戸市役所 勝利投手:日野 | パンダホーム |
6月17日 | 土 | 堀野 | 二戸市役所 不戦 パンダホーム | 坂本クラブ |
6月19日 | 月 | 堀野 | KANZ 不戦 ロビンズ | パンダホーム |
6月21日 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 6対10 阿部繁孝商店 勝利投手:五十嵐光平 本塁打:沖村啓太(阿) 三塁打:川崎純孝(遊)高橋啓介(遊) | パンダホーム |
6月24日 | 土 | 堀野 | 坂本クラブ 7対4 パンダホーム 勝利投手:小野伸也 三塁打:大久保(パ) | KANZ |
6月27日 | 火 | 福岡 | KANZ 10対5 二戸市役所 勝利投手:谷藤登一 三塁打:國分晃尚(K) | リサイクル |
6月28日 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 3対4 パンダホーム 勝利投手:小野寺啓太 | 坂本クラブ |
6月29日 | 木 | 堀野 | カースルズ 不戦 ロビンズ | 二戸市役所 |
月日 | 曜日 | 試合 | 場所 | 審判 |
7月5日 | 水 | 遊球二戸 2対11 坂本クラブ 勝利投手:荒田 本塁打:柴田(坂) 三塁打:小野伸也(坂)柴田(坂) | 堀野 | ロビンズ |
7月7日 | 金 | パンダホーム 不戦 ロビンズ | 福岡 | 坂本クラブ |
7月8日 | 土 | カースルズ 4対5 リサイクル 勝利投手:砂子田 三塁打:横澤秀一(カ) | 堀野 | 遊球二戸 |
7月10日 | 月 | ロビンズ 不戦 二戸市役所 | 堀野 | カースルズ |
7月12日 | 水 | 阿部繁孝商店 13対2 二戸市役所 勝利投手:田澤大智 本塁打:奥山翼(市)高村寿広(阿) 三塁打:槻木澤渉(阿)小野寺優太(阿)佐藤潤一(阿) | 堀野 | 坂本クラブ |
7月12日 | 水 | カースルズ 不戦 KANZ | 福岡 | ロビンズ |
7月13日 | 木 | 遊球二戸 3対10 リサイクルセンター 勝利投手:砂子田一 本塁打:古井(遊) | 堀野 | パンダホーム |
7月19日 | 水 | 阿部繁孝商店 不戦 KANZ | 福岡 | リサイクルセンター |
7月20日 | 木 | パンダホーム 5対9 リサイクルセンター 勝利投手:小船健太 三塁打:相馬(パ) | 堀野 | 阿部繁孝商店 |
7月25日 | 火 | KANZ 3対0 リサイクルセンター 勝利投手:谷藤登一 | 福岡 | 二戸市役所 |
7月26日 | 水 | 阿部繁孝商店 3対0 ロビンズ 勝利投手:袖子田 本塁打:槻木沢(阿) 三塁打:高村(阿)桑田(阿) | 堀野 | カースルズ |
7月27日 | 木 | 坂本クラブ 0対1 カースルズ 勝利投手:佐野 | 堀野 | KANZ |
7月28日 | 金 | ロビンズ 4対1 遊球二戸 勝利投手:岩崎 | 福岡 | 二戸市役所 |
7月31日 | 月 | カースルズ 13対1 二戸市役所 勝利投手:菅原健一 本塁打:瀬波(カ) 三塁打:和山俊(カ) | 堀野 | KANZ |
月日 | 曜日 | 試合 | 場所 | 審判 |
8月2日 | 水 | 選手権予選 準決勝A リサイクルセンター 4対2 遊球二戸 勝利投手:砂子田一 三塁打:戸来守和 | 堀野 | 阿部繁孝商店 |
8月2日 | 水 | 選手権予選 準決勝B 坂本クラブ 2対7 パンダホーム 勝利投手:小野寺啓太 本塁打:古舘弘志(坂) 三塁打:原(パ)藤本(パ) | 福岡 | KANZ |
8月4日 | 金 | 選手権決勝 リサイクルセンター 4対2 パンダホーム 勝利投手:小船健太 | 福岡 | 遊球・坂本各2人 |
8月19日 | 土 | 会長杯A 阿部繁孝商店 不戦 ロビンズ | 福岡 | カースルズ |
8月21日 | 月 | 会長杯B 二戸市役所 同点 遊球二戸 じゃんけん 1対5 三塁打:相馬剛(市)小野福弐(市)奥山(市) | 福岡 | 阿部繁孝商店 |
8月21日 | 月 | 会長杯D パンダホーム 1対13 坂本クラブ 勝利投手:小野伸也 本塁打:荒田(坂) 三塁打:小野伸也(坂)中奥(坂) | 福岡 | リサイクル・KANZ |
8月24日 | 木 | 会長杯C リサイクル 不戦 KANZ | 堀野 | パンダホーム |
8月23日 | 水 | 会長杯E カースルズ 不戦 ロビンズ | 福岡 | 二戸市役所 |
8月26日 | 土 | 会長杯F カースルズ 2対1 遊球二戸 | 福岡 | ロビンズ |
8月26日 | 土 | 会長杯G リサイクル 4対1 坂本クラブ 三塁打:立花徳之 | 堀野 | KANZ |
8月28日 | 月 | 会長杯H(決勝) カースルズ 4対4 リサイクル じゃんけん決戦 1対5 本塁打:和山紀雄 | 堀野 | 遊球二戸・坂本クラブ |
第24回岩手県早起き野球連盟選抜大会
会 期 | 平成29年5月27日(土)~28日(日)2日間 雨天順延 |
会 場 | 野田村 ライジングサンスタジアム |
監督会議・抽選会 | 4月29日(土) |
二戸代表チーム | 遊球二戸 |
結 果 | 遊球二戸 0対11 すしまさーず (5回コールド) |
第47回岩手県早起き野球選手権大会
会 期 | 9月16日、17日、30日 |
会 場 | 岩手県営・紫波・雫石・都南 |
監督会議・抽選会 | 8月20日(日)AM10:00 盛岡市中央公民館 |
二戸代表チーム | リサイクルセンター二戸 |
対戦チーム | 真彰会ひめかみ病院(盛岡市玉山区) |
結 果 | |
第10回二戸市早朝野球協会長杯トーナメント
優 勝 | リサイクルセンター二戸 |
準優勝 | カースルズ |
結 果 | 試合:4対4 じゃんけん決戦:5対1 |
本塁打 | 和山紀雄 |