令和6年度
・選抜大会 ・リーグ戦年間成績 ・リーグ戦星取表 ・リーグ戦対戦スケジュール ・選手権大会
令和6年度のスケジュール
- 4月19日 理事会・定期総会
- 4月23日 選抜抽選会
- 5月19日 リーグ戦開幕
- 5月25、26日 選抜大会(北上市)
- 7月下旬 理事会
- 8月初旬 選手権予選
- 8月下旬 会長杯
- 9月23日~10月8日 選手権岩手県大会
- 10月中旬 理事会
選抜大会
リーグ戦年間成績一覧表
リーグ戦優勝 | 遊球二戸 |
---|---|
リーグ戦表彰者 | |
会長杯優勝 | 遊球二戸 |
会長杯表彰者 | |
選抜大会出場 | 遊球二戸 |
選手権大会出場 | 市役所 |
年間優秀選手 |
リーグ戦星取表
チーム名 | 試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本ロビンズ | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3位 |
二戸市役所 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4位 |
パンダホーム | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2位 |
遊球二戸 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1位 |
SiziU | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5位 |
レジェンド | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6位 |
リーグ戦対戦スケジュール
5月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
5/15 | 水 | 堀野 | 市役所 3対6 遊球二戸 勝利投手:畑林 三塁打:柴田椋(遊球) | パンダホーム |
5/16 | 木 | 堀野 | 5/15予備日 | |
5/17 | 金 | 堀野 | 坂本ロビンズ 2対1 SiziU 勝利投手:中村勇斗 | レジェンド |
5/18 | 土 | 堀野 | 5/17予備日 | |
5/21 | 火 | 堀野 | レジェンド 0対9 パンダホーム 勝利投手:小船(祝) | 遊球二戸 |
5/22 | 水 | 堀野 | 5/21予備日 | |
5/23 | 木 | 堀野 | SiziU 1対10 遊球二戸 勝利投手:工藤和也 本塁打:櫻井(遊) 三塁打:藤本(遊)、相馬(遊) | 坂本ロビンズ |
5/24 | 金 | 堀野 | 5/23予備日 | |
5/25 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS パンダホーム(延期) | 市役所 |
5/28 | 火 | 堀野 | 5/25予備日 | |
5/29 | 水 | 堀野 | 市役所 VS SiziU(延期) | 遊球二戸 |
5/30 | 木 | 堀野 | 5/29予備日 | |
5/31 | 金 | 堀野 | レジェンド 2対12 坂本ロビンズ 勝利投手:沢田 三塁打:小野(坂)、田村(レ) | SiziU |
6月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
6/4 | 火 | 堀野 | 市役所 VS SiziU(延期) | 遊球二戸 |
6/5 | 水 | 堀野 | 市役所 3対3 SiziU | 遊球二戸 |
6/6 | 木 | 堀野 | 坂本ロビンズ 1対5 パンダホーム 勝利投手:藤本 三塁打:扇田(パ) | 市役所 |
6/7 | 金 | 堀野 | 6/6予備日 | |
6/8 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 12対2 レジェンド 勝利投手:藤本 本塁打:藤本(遊) | パンダホーム |
6/11 | 火 | 堀野 | 6/8予備日 | |
6/12 | 水 | 堀野 | パンダホーム 0対5 市役所 勝利投手:宮川 本塁打:佐竹(市) | レジェンド |
6/13 | 木 | 堀野 | 6/12予備日 | |
6/14 | 金 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS 遊球二戸(延期) | SiziU |
6/15 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 4対4 遊球二戸 本塁打:山本(坂)、十文字(坂) 三塁打:竹島(遊) | SiziU |
6/18 | 火 | 堀野 | レジェンド 0対10 SiziU 勝利投手:大鳥 | 市役所 |
6/19 | 水 | 堀野 | 6/18予備日 | |
6/20 | 木 | 堀野 | 市役所 11対1 坂本ロビンズ 勝利投手:高橋 三塁打:和山(市) | 遊球二戸 |
6/21 | 金 | 堀野 | 6/20予備日 | |
6/22 | 土 | 堀野 | パンダホーム 9対2 レジェンド | 坂本ロビンズ |
6/25 | 火 | 堀野 | 6/22予備日 | |
6/26 | 水 | 堀野 | SiziU 3対6 遊球二戸 勝利投手:柴田(椋) 三塁打:櫻井(遊) | パンダホーム |
6/27 | 木 | 堀野 | 6/26予備日 | |
6/28 | 金 | 堀野 | 市役所 13対3 レジェンド 勝利投手:高橋 本塁打:古舘(市)×2、高田(市) 三塁打:相馬(レ)、小舘(レ) | SiziU |
6/29 | 土 | 堀野 | 6/28予備日 |
7月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
7/2 | 火 | 堀野 | パンダホーム VS 遊球二戸(延期) | 坂本ロビンズ |
7/3 | 水 | 堀野 | 7/2予備日 | |
7/4 | 木 | 堀野 | 市役所 VS 坂本ロビンズ(延期) | レジェンド |
7/5 | 金 | 堀野 | 7/4予備日 | |
7/6 | 土 | 堀野 | SiziU VS レジェンド(延期) | パンダホーム |
7/9 | 火 | 堀野 | SiziU VS レジェンド(7/6分)(延期) | |
7/10 | 水 | 堀野 | 市役所 0対1 遊球二戸 勝利投手:工藤 | SiziU |
7/11 | 木 | 堀野 | 7/10予備日 | |
7/12 | 金 | 堀野 | パンダホーム 5対0 SiziU 勝利投手:小船(祝) | 市役所 |
7/13 | 土 | 堀野 | 7/12予備日 | |
7/16 | 火 | 堀野 | レジェンド 5対5 坂本ロビンズ | 遊球二戸 |
7/17 | 水 | 堀野 | 7/16予備日 | |
7/18 | 木 | 堀野 | 市役所 VS パンダホーム(延期) | 坂本ロビンズ |
7/19 | 金 | 堀野 | 市役所 0対2 パンダホーム 勝利投手:小船(祝) | |
7/20 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 VS レジェンド(延期) | パンダホーム |
7/23 | 火 | 堀野 | 遊球二戸 10対8 レジェンド 勝利投手:豊巻 本塁打:川崎(レ)、小船(祝)(レ) 三塁打:柴田(翔)(遊) | |
7/24 | 水 | 堀野 | SiziU 2対0 坂本ロビンズ 勝利投手:下斗米康宏 本塁打:岩下(S) | 市役所 |
7/25 | 木 | 堀野 | 7/24予備日 | |
7/26 | 金 | 堀野 | パンダホーム VS 遊球二戸(延期) | レジェンド |
7/27 | 土 | 堀野 | 7/26予備日 |
8月の対戦スケジュール
- 対戦表のダウンロードはこちら
- 選手権地区予選のトーナメント表ダウンロードはこちら
- 会長杯トーナメント表ダウンロードはこちら
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
8/1 | 木 | 堀野 | 【選手権予選】 坂本ロビンズ 1対6 遊球二戸 勝利投手:畑林 | 市役所 |
8/2 | 金 | 堀野 | 【選手権予選】 SiziU 0対8 パンダホーム 勝利投手:小船 三塁打:川上(パ) | 坂本ロビンズ |
8/3 | 土 | 堀野 | 【選手権予選】 遊球二戸 4対7 市役所 勝利投手:高橋 本塁打:佐竹(市)、山本(遊) 三塁打:横舘(市)、柴田翔(遊)、畑林(遊)、竹島(遊) | SiziU |
8/6 | 火 | 堀野 | 【選手権予選決勝】 パンダホーム 2対7 市役所 勝利投手:宮川 | 遊球二戸 |
8/7 | 水 | 堀野 | 選手権予選予備日 | |
8/8 | 木 | 堀野 | 選手権予選予備日 | |
8/9 | 金 | 堀野 | パンダホーム VS 遊球二戸(遊球二戸の不戦勝) | レジェンド |
8/10 | 土 | 堀野 | 8/10予備日 | |
8/13 | 火 | 堀野 | ||
8/14 | 水 | 堀野 | ||
8/15 | 木 | 堀野 | ||
8/16 | 金 | 堀野 | ||
8/17 | 土 | 堀野 | ||
8/20 | 火 | 堀野 | 《会長杯》 市役所 3対8 パンダホーム 勝利投手:小船(祝) 三塁打:小船健太(パ)、古舘(市) | 坂本ロビンズ |
8/21 | 水 | 堀野 | レジェンド | |
8/22 | 木 | 堀野 | 《会長杯》 SiziU 1対2 遊球二戸 勝利投手:畑林 三塁打:大鳥(S)、下斗米(S) | |
8/23 | 金 | 堀野 | 《会長杯》 坂本ロビンズ 4対4 パンダホーム(じゃんけん) 勝利投手:中村 本塁打:十文字(坂) 三塁打:十文字(坂) | 市役所 |
8/24 | 土 | 堀野 | 《会長杯》 遊球二戸 5対5 レジェンド(じゃんけん) 本塁打:柴田亮(遊) | SiziU |
8/27 | 火 | 堀野 | 《会長杯決勝》 坂本ロビンズ 3対4 遊球二戸 勝利投手:工藤 | パンダホーム、レジェンド |
8/28 | 水 | 堀野 | 会長杯予備日 | |
8/29 | 木 | 堀野 | 市役所 VS 坂本ロビンズ(坂本ロビンズの不戦勝) | パンダホーム |
8/30 | 金 | 堀野 | 8/30予備日 |
9月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
9/3 | 火 | 堀野 | 坂本ロビンズ 5対6 パンダホーム 勝利投手:藤本(ゆ) 三塁打:山本たくみ(坂) | レジェンド |
9/4 | 水 | 堀野 | 9/3予備日 | |
9/5 | 木 | 堀野 | レジェンド 3対6 市役所 勝利投手:高橋 三塁打:古舘(市) | SiziU |
9/6 | 金 | 堀野 | 9/5予備日 | |
9/7 | 土 | 堀野 | SiziU VS パンダホーム(延期) | 遊球二戸 |
9/10 | 火 | 堀野 | SiziU 2対9 パンダホーム 勝利投手:小船(祝) 本塁打:小船(貴) | 遊球二戸 |
9/11 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 VS 坂本ロビンズ(延期) | 市役所 |
9/12 | 木 | 堀野 | 遊球二戸 3対6 坂本ロビンズ 勝利投手:小野 三塁打:山本(拓)(坂) | 市役所 |
9/17 | 火 | 堀野 | 市役所 VS SiziU(延期) | パンダホーム |
9/18 | 水 | 堀野 | 市役所 1対5 SiziU 勝利投手:下斗米 | パンダホーム |
9/19 | 木 | 堀野 | パンダホーム 4対5 遊球二戸 勝利投手:畑林 | レジェンド |
9/20 | 金 | 堀野 | 9/19予備日 | |
9/24 | 火 | 堀野 | SiziU 4対7 レジェンド 勝利投手:苅間澤 | 坂本ロビンズ |
9/25 | 水 | 堀野 | 9/24予備日 | |
9/26 | 木 | 堀野 | 予備日 | |
9/27 | 金 | 堀野 | 予備日 |
選手権大会
代表チーム | 市役所 |
---|---|
大会日程 | 10月6日、12日 |
開催場所 | 紫波球場 |
試合結果 | 市役所 VS マスターズ |
トーナメント表 | トーナメント表はこちらから |