令和5年度
・選抜大会 ・リーグ戦年間成績 ・リーグ戦星取表 ・リーグ戦対戦スケジュール ・選手権大会
令和5年度のスケジュール
- 4月19日 理事会・定期総会
- 4月23日 選抜抽選会
- 5月19日 リーグ戦開幕
- 6月3、4日 選抜大会(北上市)
- 7月下旬 理事会
- 8月初旬 選手権予選
- 8月下旬 会長杯
- 9月23日~10月8日 選手権岩手県大会
- 10月中旬 理事会
選抜大会
第30回岩手県早起き野球選抜大会 組み合わせ | |
代表チーム | 坂本ロビンズ(令和5年度選手権地区予選2位) |
大会日程 | 6月3日第二試合(10時30分~) |
開催場所 | 北上信金スタジアム |
試合結果 | 坂本ロビンズ 10対12 宮古バッファローズ |
リーグ戦年間成績一覧表
リーグ戦優勝 | 坂本ロビンズ |
---|---|
リーグ戦表彰者 | 投手 坂本ロビンズ 古舘 打者 市役所 陳場 |
会長杯優勝 | 坂本ロビンズ |
会長杯表彰者 | 投手 坂本ロビンズ 澤田 打者 市役所 高橋 |
選抜大会出場 | 坂本ロビンズ |
選手権大会出場 | 坂本ロビンズ |
年間優秀選手 | 最優秀選手賞 市役所 陳場 優秀選手賞 SiziU 大鳥 |
リーグ戦星取表
チーム名 | 試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本ロビンズ | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1位 |
二戸市役所 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3位 |
パンダホーム | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4位 |
遊球二戸 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5位 |
SiziU | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2位 |
リーグ戦対戦スケジュール
5月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
5月19日 | 金 | 堀野 | 坂本ロビンズ 4-2 二戸市役所 勝利投手:小野伸也 本塁打:陳場紀行(市) | パンダホーム |
5月22日 | 月 | 堀野 | SiziU VS パンダホーム(延期) | 遊球二戸 |
5月23日 | 火 | 調整日 | ||
5月24日 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 2-3 坂本ロビンズ 勝利投手:古舘翔人 三塁打:澤田(坂) | 市役所 |
5月25日 | 木 | 堀野 | 市役所 0-8 パンダホーム 勝利投手:小船(彰) 本塁打:小船(彰) | SiziU |
5月26日 | 金 | 調整日 | ||
5月27日 | 土 | 堀野 | SiziU VS 遊球二戸(延期) | 坂本ロビンズ |
5月29日 | 月 | 調整日 | ||
5月30日 | 火 | 堀野 | 市役所 VS パンダホーム(延期) | 遊球二戸 |
5月31日 | 水 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS SiziU(延期) | 市役所 |
6月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 木 | 堀野 | 調整日 | |
6月2日 | 金 | 堀野 | 調整日 | |
6月3日 | 土 | 堀野 | 市役所 7対7 SiziU 三塁打:佐竹(市) | 遊球二戸 |
6月6日 | 火 | 堀野 | 調整日 | |
6月7日 | 水 | 堀野 | パンダホーム 3対4 遊球二戸 勝利投手:豊巻 翼(遊) 三塁打:櫻井直(遊) | 坂本ロビンズ |
6月8日 | 木 | 堀野 | 調整日 | |
6月9日 | 金 | 堀野 | 調整日 | |
6月10日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 3対1 SiziU 勝利投手:古舘 三塁打:山本(坂) | パンダホーム |
6月13日 | 火 | 堀野 | 調整日 | |
6月14日 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 3対4 市役所 勝利投手:陳場 三塁打:工藤和(遊)、柴田息吹(遊)、佐竹(市) | SiziU |
6月15日 | 木 | 堀野 | 調整日 | |
6月16日 | 金 | 堀野 | パンダホーム VS 坂本ロビンズ(延期) | 市役所 |
6月20日 | 火 | 堀野 | 調整日 | |
6月21日 | 水 | 堀野 | SiziU VS 遊球二戸(延期) | 坂本ロビンズ |
6月22日 | 木 | 堀野 | 調整日 | |
6月23日 | 金 | 堀野 | 市役所 VS パンダホーム(延期) | 遊球二戸 |
6月27日 | 火 | 堀野 | 調整日 | |
6月28日 | 水 | 堀野 | SiziU VS 坂本ロビンズ(延期) | 市役所 |
6月29日 | 木 | 堀野 | 調整日 | |
6月30日 | 金 | 堀野 | 遊球二戸 1対11 パンダホーム 勝利投手:小船(彰) 三塁打:小船(貴)(パ)、扇田(パ) | SiziU |
7月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
7月4日 | 火 | 堀野 | 調整日 | |
7月5日 | 水 | 堀野 | 市役所 0対4 パンダホーム 勝利投手:小船(祝) 三塁打:小船(健)(パ)、小船(貴)(パ) | 遊球二戸 |
7月6日 | 木 | 堀野 | 調整日 | |
7月7日 | 金 | 堀野 | SiziU 8対4 坂本ロビンズ 勝利投手: | 市役所 |
7月11日 | 火 | 堀野 | 調整日 | |
7月12日 | 水 | 堀野 | 調整日 | |
7月13日 | 木 | 堀野 | パンダホーム VS 坂本ロビンズ(延期) | SiziU |
7月14日 | 金 | 堀野 | 遊球二戸 2対10 市役所 勝利投手:陳場 本塁打:陳場 三塁打:古舘(市)×2 | 坂本ロビンズ |
7月21日 | 金 | 堀野 | 調整日 | |
7月22日 | 土 | 堀野 | SiziU 4対1 遊球二戸 勝利投手:大鳥 | パンダホーム |
7月25日 | 火 | 堀野 | 調整日 | |
7月26日 | 水 | 堀野 | パンダホーム VS SiziU(延期) | 坂本ロビンズ |
7月27日 | 木 | 堀野 | 坂本ロビンズ 3対0 遊球二戸 勝利投手:府金 三塁打:沼井(坂) | 市役所 |
7月28日 | 金 | 堀野 | 調整日 | |
7月29日 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 3対7 SiziU 勝利投手:大鳥 本塁打:大鳥(S) 三塁打:柴田亮(遊) | 坂本ロビンズ |
8月の対戦スケジュール
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 火 | 堀野 | ||
8月2日 | 水 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS パンダホーム (パンダホーム棄権により坂本ロビンズ不戦勝) | 遊球二戸 |
8月3日 | 木 | 堀野 | ||
8月4日 | 金 | 堀野 | ||
8月5日 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 VS 坂本ロビンズ(選手権予選) 坂本ロビンズの不戦勝 | パンダホーム |
8月8日 | 火 | 堀野 | 選手権予選予備日 | |
8月9日 | 水 | 堀野 | ||
8月10日 | 木 | 堀野 | 市役所 3対2 SiziU 勝利投手:高橋 | パンダホーム |
8月15日 | 火 | 堀野 | ||
8月16日 | 水 | 堀野 | ||
8月17日 | 木 | 堀野 | SiziU VS パンダホーム(会長杯) (パンダホーム棄権によりSiziU不戦勝) | 坂本ロビンズ |
8月17日 | 木 | 堀野 | 市役所 14対0 遊球二戸(会長杯) 勝利投手:陳場 本塁打:古舘(市)、佐竹(市) 三塁打:福田(市)、古舘(市) | 8/17の敗者 |
8月19日 | 土 | 堀野 | 調整日 | |
8月22日 | 火 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS SiziU(会長杯) (SiziU棄権により坂本ロビンズ不戦勝) | 8/18の敗者 |
8月23日 | 水 | 堀野 | 調整日 | |
8月24日 | 木 | 堀野 | 市役所 4対5 坂本ロビンズ(会長杯決勝) 勝利投手:澤田 本塁打:高橋(市) | SiziU |
8月25日 | 金 | 堀野 | 調整日 | |
8月26日 | 土 | 堀野 | ||
8月29日 | 火 | 堀野 | ||
8月30日 | 水 | 堀野 | SiziU VS パンダホーム (パンダホーム棄権によりSiziU不戦勝) | 市役所 |
8月31日 | 木 | 堀野 |
9月の対戦スケジュール
- 対戦表のダウンロードはこちら
/ninohe-baseball/images/senbatu2023/IMG_1724.JPG
選手権大会
代表チーム | 坂本ロビンズ |
---|---|
大会日程 | 9月23日~24日、10月8日 |
開催場所 | 盛岡市営球場 |
試合結果 | 坂本ロビンズ 4対9 北友会 |
トーナメント表 | トーナメント表はこちらから |