二戸市早朝野球協会
・選抜大会 ・リーグ戦年間成績 ・リーグ戦星取表 ・リーグ戦対戦スケジュール ・選手権大会
第32回岩手県早起き野球選抜大会 組み合わせ | |
代表チーム | 遊球二戸 |
大会日程 | 6月28日~ |
開催場所 | きたぎんボールパークなど |
試合結果 | 2回戦敗退 |
リーグ戦優勝 | |
---|---|
リーグ戦表彰者 | |
会長杯優勝 | |
会長杯表彰者 | |
選抜大会出場 | |
選手権大会出場 | |
功労賞 |
チーム名 | 試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本ロビンズ | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
二戸市役所 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
パンダホーム | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
遊球二戸 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
SiziU | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
5/13 | 火 | 堀野 | 遊球二戸 2対7 SiziU 勝利投手:大鳥 本塁打:山本(S) | 市役所 |
5/14 | 水 | 堀野 | 5/13予備日 | |
5/15 | 木 | 堀野 | 市役所 2対4 坂本ロビンズ 勝利投手:中村 本塁打:中村(坂) 三塁打:澤田(坂)、十文字(坂) | パンダホーム |
5/16 | 金 | 堀野 | 5/15予備日 | |
5/17 | 土 | 堀野 | SiziU 5対4 パンダホーム 勝利投手:菅原佑哉 三塁打:川上(パ) | 遊球二戸 |
5/20 | 火 | 堀野 | 5/17予備日 | |
5/21 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 VS 市役所(延期) | 坂本ロビンズ |
5/22 | 木 | 堀野 | 5/21予備日 | |
5/23 | 金 | 堀野 | 坂本ロビンズ 3対3 パンダホーム | SiziU |
5/24 | 土 | 堀野 | 5/23予備日 | |
5/27 | 火 | 堀野 | 市役所 VS SiziU(延期) | 遊球二戸 |
5/28 | 水 | 堀野 | 5/27予備日 | |
5/29 | 木 | 堀野 | 遊球二戸 2対2 パンダホーム | 市役所 |
5/30 | 金 | 堀野 | 5/29予備日 | |
5/31 | 土 | 堀野 | 市役所 VS 坂本ロビンズ(延期) | パンダホーム |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
6/3 | 火 | 堀野 | 5/31予備日 | |
6/4 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 2対3 市役所 勝利投手:高橋 | 坂本ロビンズ |
6/5 | 木 | 堀野 | 6/4予備日 | |
6/6 | 金 | 堀野 | 坂本ロビンズ 1対8 SiziU 勝利投手:大鳥 本塁打:日野沢(S) | パンダホーム |
6/7 | 土 | 堀野 | 6/6予備日 | |
6/10 | 火 | 堀野 | パンダホーム VS 遊球二戸(延期) | 市役所 |
6/11 | 水 | 堀野 | パンダホーム 5対1 遊球二戸 勝利投手:小船(祝) | 市役所 |
6/12 | 木 | 堀野 | 市役所 6対1 坂本ロビンズ 勝利投手:佐竹 三塁打:和山(市) | 遊球二戸 |
6/13 | 金 | 堀野 | 6/12予備日 | |
6/14 | 土 | 堀野 | SiziU 4対2 遊球二戸 勝利投手:菅原 | パンダホーム |
6/17 | 火 | 堀野 | 6/14予備日 | |
6/18 | 水 | 堀野 | パンダホーム 0対3 市役所 勝利投手:藤本 | SiziU |
6/19 | 木 | 堀野 | 6/18予備日 | |
6/20 | 金 | 堀野 | 坂本ロビンズ 3対4 SiziU 勝利投手:大鳥 三塁打:中村(坂) | 遊球二戸 |
6/21 | 土 | 堀野 | 6/20予備日 | |
6/24 | 火 | 堀野 | 市役所 1対1 遊球二戸 | SiziU |
6/25 | 水 | 堀野 | 6/24予備日 | |
6/26 | 木 | 堀野 | 坂本ロビンズ 1対2 パンダホーム 勝利投手:小船(貴) | 市役所 |
6/27 | 金 | 堀野 | 6/26予備日 | |
6/28 | 土 | 堀野 | 市役所 5対5 SiziU 三塁打:嶋田(市)、日野(市) | 坂本ロビンズ |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
7/1 | 火 | 堀野 | 6/28予備日 | |
7/2 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 VS 坂本ロビンズ(延期) | パンダホーム |
7/3 | 木 | 堀野 | 遊球二戸 2対8 坂本ロビンズ 勝利投手:中村 | パンダホーム |
7/4 | 金 | 堀野 | 市役所 VS SiziU(延期) | 坂本ロビンズ |
7/8 | 火 | 堀野 | 7/4予備日 | |
7/9 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 VS 坂本ロビンズ | SiziU |
7/10 | 木 | 堀野 | 7/9予備日 | |
7/11 | 金 | 堀野 | 市役所 VS パンダホーム | 坂本ロビンズ |
7/12 | 土 | 堀野 | 7/11予備日 | |
7/15 | 火 | 堀野 | 7/11予備日 | |
7/16 | 水 | 堀野 | パンダホーム VS SiziU | 遊球二戸 |
7/17 | 木 | 堀野 | 7/16予備日 | |
7/18 | 金 | 堀野 | 7/16予備日 | |
7/19 | 土 | 堀野 | 7/16予備日 | |
7/22 | 火 | 堀野 | 予備日 | |
7/23 | 水 | 堀野 | 予備日 | |
7/24 | 木 | 堀野 | 予備日 | |
7/25 | 金 | 堀野 | 予備日 | |
7/29 | 火 | 堀野 | 予備日 | |
7/30 | 水 | 堀野 | 予備日 | |
7/31 | 木 | 堀野 | 予備日 |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
8/1 | 木 | 堀野 | 【選手権予選】 坂本ロビンズ 1対6 遊球二戸 勝利投手:畑林 | 市役所 |
8/2 | 金 | 堀野 | 【選手権予選】 SiziU 0対8 パンダホーム 勝利投手:小船 三塁打:川上(パ) | 坂本ロビンズ |
8/3 | 土 | 堀野 | 【選手権予選】 遊球二戸 4対7 市役所 勝利投手:高橋 本塁打:佐竹(市)、山本(遊) 三塁打:横舘(市)、柴田翔(遊)、畑林(遊)、竹島(遊) | SiziU |
8/6 | 火 | 堀野 | 【選手権予選決勝】 パンダホーム 2対7 市役所 勝利投手:宮川 | 遊球二戸 |
8/7 | 水 | 堀野 | 選手権予選予備日 | |
8/8 | 木 | 堀野 | 選手権予選予備日 | |
8/9 | 金 | 堀野 | パンダホーム VS 遊球二戸(遊球二戸の不戦勝) | レジェンド |
8/10 | 土 | 堀野 | 8/10予備日 | |
8/13 | 火 | 堀野 | ||
8/14 | 水 | 堀野 | ||
8/15 | 木 | 堀野 | ||
8/16 | 金 | 堀野 | ||
8/17 | 土 | 堀野 | ||
8/20 | 火 | 堀野 | 《会長杯》 市役所 3対8 パンダホーム 勝利投手:小船(祝) 三塁打:小船健太(パ)、古舘(市) | 坂本ロビンズ |
8/21 | 水 | 堀野 | レジェンド | |
8/22 | 木 | 堀野 | 《会長杯》 SiziU 1対2 遊球二戸 勝利投手:畑林 三塁打:大鳥(S)、下斗米(S) | |
8/23 | 金 | 堀野 | 《会長杯》 坂本ロビンズ 4対4 パンダホーム(じゃんけん) 勝利投手:中村 本塁打:十文字(坂) 三塁打:十文字(坂) | 市役所 |
8/24 | 土 | 堀野 | 《会長杯》 遊球二戸 5対5 レジェンド(じゃんけん) 本塁打:柴田亮(遊) | SiziU |
8/27 | 火 | 堀野 | 《会長杯決勝》 坂本ロビンズ 3対4 遊球二戸 勝利投手:工藤 | パンダホーム、レジェンド |
8/28 | 水 | 堀野 | 会長杯予備日 | |
8/29 | 木 | 堀野 | 市役所 VS 坂本ロビンズ(坂本ロビンズの不戦勝) | パンダホーム |
8/30 | 金 | 堀野 | 8/30予備日 |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
代表チーム | 市役所 |
---|---|
大会日程 | 10月6日、12日 |
開催場所 | 紫波球場 |
試合結果 | 市役所 VS マスターズ |
トーナメント表 | トーナメント表はこちらから |
Copyright (C) SBT-KIKAKU All Rights Reserved.