二戸市早朝野球協会
・選抜大会 ・リーグ戦年間成績 ・リーグ戦星取表 ・リーグ戦対戦スケジュール ・選手権大会
第28回岩手県早起き野球選抜大会 組み合わせ | |
代表チーム | パンダホーム(令和2年度選手権地区予選2位) |
大会日程 | 5月29日第二試合(10時~) |
開催場所 | 岩崎球場 |
試合結果 |
|
リーグ戦 |
|
---|---|
会長杯 |
|
功労賞 | |
選抜大会出場 |
|
選手権大会出場 |
|
チーム名 | 試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本ロビンズ | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5位 |
二戸市役所 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4位 |
パンダホーム | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1位 |
遊球二戸 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 6位 |
リサイクルセンター二戸 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4位 |
Siziu | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2位 |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
5月12日 | 水 | 堀野 | パンダホーム 7対2 遊球二戸 勝投手:小野寺啓太 三塁打:相馬剛(パ)、平泉(パ) | SiziU |
5月19日 | 水 | 堀野 | 市役所 1対2 パンダホーム 勝投手:小野寺 三塁打:扇田(パ) | 坂本ロビンズ |
5月22日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ vs リサイクルセンター二戸 (延期) | 遊球二戸 |
5月26日 | 水 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 2対5 SiziU 勝投手:松本 勇 本塁打:十文字(S) 三塁打:松本(S) | パンダホーム |
5月29日 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 4対3 坂本ロビンズ 勝投手:豊巻 翼 | リサイクルセンター二戸 |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
6月2日 | 水 | 堀野 | パンダホーム 4対3 遊球二戸 勝投手:小野寺啓太 本塁打:小田拓馬(遊) | 坂本ロビンズ |
6月3日 | 木 | 堀野 | SiziU 0対4 二戸市役所 勝投手:高橋孝輔 | 遊球二戸 |
6月5日 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 VS リサイクルセンター二戸(延期) | SiziU |
6月7日 | 月 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 5対6 パンダホーム 勝投手:小野寺啓太 三塁打:扇田充憲(パ)上平玲一(リ)角田寿人(リ) | 市役所 |
6月9日 | 水 | 堀野 | 市役所 VS 坂本ロビンズ(延期) | パンダホーム |
6月10日 | 木 | 堀野 | SiziU 19対6 遊球二戸 勝投手:松本勇 本塁打:下斗米康宏(S)柴田翔(遊) 三塁打:千葉盛智(遊) | 市役所 |
6月12日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 11対6 パンダホーム 勝投手:小野 本塁打:澤田 直樹(坂)浪岡 大(パ) 三塁打:平泉(坂)澤田 直樹(坂)近藤(パ)扇田2(パ) | リサイクルセンター二戸 |
6月14日 | 月 | 堀野 | 遊球二戸 2対7 市役所 勝投手:古舘 直人 三塁打:吉田 慎太朗 | 坂本ロビンズ |
6月16日 | 水 | 堀野 | SiziU VS リサイクルセンター二戸(延期) | 遊球二戸 |
6月17日 | 木 | 堀野 | 市役所 3対1 坂本ロビンズ 勝投手:高橋孝輔 | パンダホーム |
6月19日 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 VS 市役所(延期) | SiziU |
6月21日 | 月 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS パンダホーム(延期) | リサイクルセンター二戸 |
6月23日 | 水 | 堀野 | SiziU 14対6 遊球二戸 勝投手:松本 勇 本塁打:大鳥(S) | 市役所 |
6月24日 | 木 | 堀野 | 市役所 VS リサイクルセンター二戸(延期) | 坂本ロビンズ |
6月26日 | 土 | 堀野 | パンダホーム 10対7 坂本ロビンズ 勝投手:原 三塁打:扇田(パ)、浪岡(パ) 本塁打:澤田直樹(坂)、伊藤(坂) | リサイクルセンター二戸 |
6月28日 | 月 | 堀野 | 市役所 VS パンダホーム(延期) | SiziU |
6月30日 | 水 | 堀野 | リサイクルセンター二戸× VS 坂本ロビンズ〇 不戦 | パンダホーム |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 木 | 堀野 | SiziU 2対3 パンダホーム 勝投手:小野寺 三塁打:松本玲(S) | 遊球二戸 |
7月3日 | 土 | 堀野 | リサイクルセンター二戸〇 VS 遊球二戸× 不戦 | SiziU |
7月5日 | 月 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS SiziU(延期) | パンダホーム |
7月7日 | 水 | 堀野 | 市役所 3対0 リサイクルセンター二戸 勝投手:宮川 三塁打:古舘(市) | 遊球二戸 |
7月8日 | 木 | 堀野 | パンダホーム 0対5 SiziU 勝投手:平泉 正貴 | 市役所 |
7月10日 | 土 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 VS 遊球二戸(延期) | 坂本ロビンズ |
7月12日 | 月 | 堀野 | 市役所 1対3 坂本ロビンズ 勝投手:府金 三塁打:山下(坂) | SiziU |
7月14日 | 水 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 5対1 SiziU 勝投手:小船健太 本塁打:小船のりあき(リ) 三塁打:岩下けんじ(S) | パンダホーム |
7月15日 | 木 | 堀野 | 市役所 3対7 パンダホーム 勝投手:藤本 三塁打:近藤(パ)、佐竹(市) | 遊球二戸 |
7月17日 | 土 | 堀野 | 遊球二戸 1対11 坂本ロビンズ 勝投手:小野 三塁打:山本(ロ) 本塁打:府金(ロ)、沢内(遊) | リサイクルセンター二戸 |
7月19日 | 月 | 堀野 | 市役所 VS SiziU(延期) | パンダホーム |
7月21日 | 水 | 堀野 | 市役所 4対10 リサイクルセンター二戸 勝投手:小船 三塁打:吉田(市) | SiziU |
7月22日 | 木 | 堀野 | 坂本ロビンズ 5対5 SiziU 三塁打:七戸(S)、岩下(S) | 市役所 |
7月24日 | 土 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 6対1 パンダホーム 勝投手:砂子田 | 坂本ロビンズ |
7月26日 | 月 | 堀野 | 遊球二戸 1対7 市役所 勝投手:福田 三塁打:田村誠(遊) | リサイクルセンター二戸 |
7月28日 | 水 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS リサイクルセンター二戸(延期) | 遊球二戸 |
7月31日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 1対8 リサイクルセンター二戸 勝投手:砂子田 本塁打:柴田 椋(リ) 三塁打:上平 玲(リ) | 遊球二戸 |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
8月2日 | 月 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 4対9 パンダホーム(選手権予選) 勝投手:小野寺 啓太 三塁打:路奥(パ) | 遊球二戸 坂本ロビンズ |
8月3日 | 火 | 堀野 | 遊球二戸 2対8 坂本ロビンズ(選手権予選) 勝投手:小野 伸也 本塁打:澤田 直樹(坂) 三塁打:府金 将太(坂) | リサイクルセンター パンダホーム |
8月5日 | 木 | 堀野 | パンダホーム 0対3 坂本ロビンズ(選手権予選決勝) 勝投手:坂本ロビンズ 本塁打:佐藤亙(坂) | 遊球二戸・リサイクル |
8月18日 | 水 | 堀野 | 坂本ロビンズ VS SiziU(延期) | パンダホーム |
8月19日 | 木 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 不戦 遊球二戸 | SiziU |
8月21日 | 土 | 堀野 | 坂本ロビンズ 2対8 SiziU 勝投手:松本 勇 三塁打:岩下(S)、七戸(S) | パンダホーム |
8月23日 | 月 | 堀野 | 市役所 0対1 SiziU 勝投手:松本 勇 | 坂本ロビンズ |
8月25日 | 水 | 堀野 | 遊球二戸 5対4 坂本ロビンズ(会長杯) | 市役所 |
8月25日 | 水 | 福岡 | SiziU 不戦 パンダホーム(会長杯) | リサイクルセンター |
8月26日 | 木 | 堀野 | 市役所 7対0 遊球二戸(会長杯) | 8/25堀野敗者 |
8月26日 | 木 | 福岡 | リサイクルセンター二戸 不戦 SiziU(会長杯) | 8/25福高敗者 |
8月28日 | 土 | 堀野 | 市役所 5対4 SiziU(会長杯決勝) | 8/26敗者 |
月 日 | 曜 日 | 場 所 | 試 合 | 審 判 |
---|---|---|---|---|
代表チーム | 坂本ロビンズ |
---|---|
大会日程 | 9月25日・26日・10月9日 |
開催場所 | 25日の渋民球場の第一試合(8:00開始) |
試合結果 | 対戦相手 赤沢クラブ(紫波町代表) |
トーナメント表 | トーナメント表はこちらから |
Copyright (C) SBT-KIKAKU All Rights Reserved.