二戸市早朝野球協会
リーグ戦 |
|
---|---|
会長杯 |
|
功労賞 |
|
選抜大会出場 |
|
選手権大会出場 |
|
試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿部繁孝商店 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
カースルズ | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
KANZ | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
坂本クラブ | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
二戸市役所 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
パンダホーム | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
遊球二戸 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
リサイクルセンター二戸 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | |
ロビンズ | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 |
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
15日
|
水
|
堀野
|
遊球二戸 0 - 0 パンダホーム
|
二戸市役所
|
17日
|
金
|
|
|
|
18日
|
土
|
|
|
|
20日
|
月
|
|
|
|
22日
|
水
|
堀野
|
阿部繁孝商店 12-2 坂本クラブ
投手:米田
|
ロビンズ
|
25日
|
土
|
|
|
|
27日
|
月
|
|
|
|
29日
|
水
|
|
|
|
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
3日 | 月 | |||
5日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 5-1 KANZ 勝ち:田澤 三塁打:米田(阿) | パンダホーム |
6日 | 木 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 11-0 二戸市役所 勝ち:宍戸 本塁打:宍戸(リ) 三塁打:角田(リ) | 阿部繁孝商店 |
8日 | 土 | |||
10日 | 月 | 堀野 | 二戸市役所 4-6 遊球二戸 勝ち:上村 三塁打:高橋(市) | カースルズ |
12日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 1-3 リサイクルセンター二戸 勝ち:砂子田 | KANZ |
15日 | 土 | 堀野 福高 | ロビンズ 2-8 遊球二戸 勝ち:豊巻 本塁打:菊地(遊) 三塁打:工藤(遊) パンダホーム ○-× KANZ 不戦 | 阿部繁孝商店 坂本クラブ |
19日 | 水 | 堀野 | 坂本クラブ 0-1 リサイクルセンター二戸 勝ち:宍戸 | カースルズ |
20日 | 木 | |||
22日 | 土 | 堀野 | パンダホーム 6-3 ロビンズ 勝ち:小野寺 本塁打:扇田(パ) 三塁打:大久保(パ)、十文字(ロ) | リサイクルセンター |
25日 | 火 | 福高 | 遊球二戸 2-1 カースルズ 勝ち:豊巻 本塁打:工藤(遊) | 二戸市役所 |
26日 | 水 | 堀野 | リサイクルセンター二戸 4-2 KANZ 勝ち:小船 | 坂本クラブ |
29日 | 土 | 福高 | パンダホーム 9-3 二戸市役所 勝ち:佐竹 本塁打:佐竹(市) 三塁打:嶋田(市) 荒田(パ) | リサイクルセンター |
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
3日 | 水 | 堀野 福高 | 遊球二戸 7-1 リサイクルセンター二戸 勝ち:豊巻 三塁打:立花 徳(市) カースルズ 2-6 二戸市役所 勝ち:佐竹 三塁打:吉田(市) | 阿部繁孝商店 パンダホーム |
6日 | 土 | 堀野 福高 | パンダホーム 10-1 坂本クラブ 勝ち:小野寺 ロビンズ 11-2 KANZ 勝ち:澤藤 三塁打:山本(ロ) | リサイクルセンター 遊球二戸 |
10日 | 水 | 堀野 | KANZ 7-5 坂本クラブ 勝ち:平 本塁打:平(K)、槻舘(K)、五日市(坂) 三塁打:山下 将(坂) | 二戸市役所 |
11日 | 木 | |||
13日 | 土 | 堀野 福高 | パンダホーム 0-13 リサイクルセンター二戸 勝ち:砂子田 本塁打:小船(リ)、宮澤(リ) 三塁打:角田(リ)、古舘(リ)、槻舘(リ)、砂子田(リ) ロビンズ 1-9 二戸市役所 勝ち:佐竹 本塁打:佐竹(市) | 坂本クラブ KANZ |
15日 | 月 | |||
18日 | 木 | 堀野 福高 | 二戸市役所 1-2 KANZ 勝ち:槻舘 本塁打:槻舘(K) 三塁打:佐竹(市)、日野(市) 阿部繁孝商店 8-1 遊球二戸 勝ち:田澤 | ロビンズ リサイクルセンター |
20日 | 土 | 堀野 | ロビンズ 1-8 カースルズ 勝ち:櫻井 本塁打:漆原(カ) 三塁打:関(カ) | パンダホーム |
25日 | 木 | 福高 | KANZ ×-○ 遊球二戸 不戦 | カースルズ |
27日 | 土 | 堀野 福高 | パンダホーム 2-3 カースルズ 勝ち:菅原 本塁打:櫻井(カ)、相馬(パ) 三塁打:槻舘(パ) ロビンズ 0-1 リサイクルセンター二戸 勝ち:砂子田 | KANZ 坂本クラブ |
29日 | 月 | 堀野 | 坂本クラブ ×-○ 二戸市役所 不戦 | 遊球二戸 |
31日 | 水 | 堀野 | カースルズ ○-× KANZ 不戦 | 阿部繁孝商店 |
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
3日 | 土 | 堀野 | 阿部繁孝商店 ×-○ 二戸市役所 不戦 | ロビンズ |
5日 | 月 | 堀野 | <選手権予選> 遊球二戸 ○-× 坂本クラブ 不戦 | リサイクルセンター・パンダホーム |
7日 | 水 | 堀野 | <選手権予選> リサイクルセンター二戸 2-2 パンダホーム ジャンケン リサイクル 1-5 パンダホーム | 遊球二戸・坂本クラブ |
9日 | 金 | 福岡 | <選手権予選決勝> 遊球二戸 3-3 パンダホーム ジャンケン 遊球二戸5-4パンダホーム | 坂本クラブ・リサイクルセンター |
10日 | 土 | 福高 | ロビンズ ×-○ 阿部繁孝商店 不戦 | KANZ |
13日 | 火 | 福高 | カースルズ ○-× 坂本クラブ 不戦 | ロビンズ |
17日 | 土 | 堀野 | カースルズ ×-○ リサイクルセンター二戸 不戦 | 遊球二戸 |
19日 | 月 | 堀野 | <会長杯> 二戸市役所 ○-× ロビンズ 不戦 | リサイクルセンター |
21日 | 水 | 堀野 | <会長杯> 阿部繁孝商店 ×-○遊球二戸 不戦 | 二戸市役所 |
福高 | <会長杯> パンダホーム○-×坂本クラブ 不戦 | KANZ・カースルズ | ||
22日 | 木 | 堀野 | <会長杯> 二戸市役所 ○-× リサイクルセンター二戸 不戦 | ロビンズ |
福高 | <会長杯> KANZ ×-○ カースルズ 不戦 | パンダ・坂本 | ||
26日 | 月 | 堀野 | <会長杯準決勝> 遊球二戸 9-0 二戸市役所 | 阿部繁孝商店・リサイクル |
福高 | <会長杯準決勝> パンダホーム ×-○カースルズ | 坂本・KANZ | ||
28日 | 水 | 堀野 | <会長杯決勝> 遊球二戸 ○-× カースルズ 不戦 | 市役所・パンダ |
31日 | 土 | |||
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
4日 | 水 | 堀野 | 坂本クラブ ×- ○遊球二戸 不戦 | 二戸市役所 |
7日 | 土 | 堀野 | 坂本クラブ 6-3 ロビンズ 勝ち:小野 | カースルズ |
11日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 ○-× パンダホーム 不戦 | 遊球二戸 |
18日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 ○-× カースルズ 不戦 | パンダホーム |
Copyright (C) SBT-KIKAKU All Rights Reserved.