二戸市早朝野球協会
試合数 | 残試合 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 審判数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿部繁孝商店 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
カースルズ | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
KANZ | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
坂本クラブ | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
二戸市役所 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
パンダホーム | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
遊球二戸 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
リサイクルセンター二戸 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
16日 | 水 | 堀野 |
勝:袖子田
本:沖村2(阿)五十嵐(阿)
三:田澤(阿)沖村(阿)
|
遊球二戸 |
16日 |
水
|
福岡 |
勝:小船
本:小船(リ)
三:角田(リ)
|
二戸市役所 |
18日 | 金 | 福岡 | ||
19日 | 土 |
堀野
|
||
21日 | 月 | 堀野 |
パンダホーム 4-2 坂本クラブ
勝:小野寺
三:扇田(パ)
|
阿部繁孝商店 |
23日 | 水 | 堀野 |
阿部繁孝商店 9-1 カースルズ
勝:五十嵐
三:五十嵐
|
パンダホーム |
24日 | 木 | 堀野 | 遊球二戸3-3 パンダホーム | リサイクル |
26日 | 土 | 堀野 | ||
28日 | 月 | 堀野 | ||
30日 | 水 | 堀野 |
遊球二戸練習使用
|
6月予定表ダウンロード(作成時のものです。最新は下記の表を見てください)
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
使用可能 | ||||
4日 | 月 | 堀野 | KANZ 5-3 坂本クラブ 勝:平 本:槻舘(K)平(K)泉山(K) 三:山本(K) | 遊球二戸 |
6日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 9-3 二戸市役所 勝:田澤 三:髙橋(市)2本 | カースルズ |
使用可能 | ||||
使用可能 | ||||
16日 | 土 | 堀野 | リサイクル 1-4 KANZ 勝:平 三:平(K)砂子田(リ)2 | 坂本クラブ |
18日 | 月 | 堀野 | リサイクル 5-4 二戸市役所 勝:小船 本:高橋(市) 三:戸来(リ) | KANZ |
21日 | 木 | 堀野 | 遊球二戸 12-4 二戸市役所 勝:豊巻 | KANZ |
使用可能 | ||||
25日 | 月 | 堀野使用可能 福岡高校使用可能 | ||
27日 | 水 | 使用可能 | ||
使用可能 | ||||
30日 | 土 | 堀野 | リサイクル 2-2 遊球二戸 本:柴田翔(遊)宍戸(リ) | パンダホーム |
7月予定表ダウンロード(作成時のものです。最新は下記の表を見てください)
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
2日 | 月 | 堀野 | 使用可能 | |
使用可能 | ||||
9日 | 月 | 堀野 | 使用可能 | |
10日 | 火 | 福岡 | カースルズ - 不戦勝 リサイクル | パンダホーム |
11日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 5 - 5 遊球二戸 本:澤田(遊) 三:工藤(遊) | KANZ |
14日 | 土 | 堀野 | 不戦勝 二戸市役所 - パンダホーム | カースルズ |
16日 | 月 | 堀野 | 二戸市役所 - 不戦勝 KANZ | 坂本クラブ |
19日 | 木 | 堀野 | カースルズ vs 不戦勝 遊球二戸 | 阿部繁孝商店 |
21日 | 土 | 福高 | 二戸市役所 0 - 9 坂本クラブ 勝:小野 | リサイクル |
24日 | 火 | 福高 | 不戦勝 遊球二戸 vs KANZ | 阿部繁孝商店 |
25日 | 水 | 堀野 | 不戦勝 阿部繁孝商店 - KANZ 阿部繁孝商店 5 - 1 リサイクル 勝:田澤 本:小船(リ) | 遊球二戸 二戸市役所 |
26日 | 木 | 堀野 福高 | カースルズ 5 - 6 KANZ 勝:平 三:国分(カンズ)、赤坂(カースルズ) 遊球二戸 1 - 7 坂本クラブ 勝:小野 本:下岩(坂) 三:髙橋(遊) | パンダホーム リサイクル |
28日 | 土 | 堀野 | 不戦勝 パンダホーム vs KANZ | 坂本クラブ |
30日 | 月 | 堀野 | カースルズ 4 - 8 パンダホーム 勝:小野寺 本:扇田(パ)路奥(パ) | 遊球二戸 |
月日 | 曜日 | 場所 | 試合 | 審判 |
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 堀野 | 阿部繁孝商店 4 - 0 坂本クラブ 勝:五十嵐 三:米田(阿) | カースルズ |
3日 | 金 | 福岡 | パンダホーム 4 - 3 リサイクルセンター 勝:小野寺 | 坂本クラブ |
7日 | 火 | 福岡 | 二戸市役所 2 - 5 カースルズ 勝:赤坂 三:赤坂(カ) | 阿部繁孝商店 |
8日 | 水 | 堀野 | 選手権予選 パンダホーム 3 - 2 遊球二戸 勝:小野寺 | KANZ |
9日 | 木 | 福高 | 選手権予選 坂本クラブ 1 - 3 リサイクルセンター 勝:小船 | 二戸市役所 |
11日 | 土 | 福高 | 選手権予選 決勝 パンダホーム 6 - 6 リサイクル 4 - 3 (ジャンケン) | 遊球二戸 坂本クラブ |
20日 | 月 | 堀野 福高 | 会長杯 カースルズ 3 - 0 二戸市役所 勝:赤坂 三:菅原(カ) 阿部繁孝商店 - 不戦勝 リサイクルセンター | KANZ・坂本 パンダ・遊球 |
22日 | 水 | 堀野 福高 | 会長杯 KANZ - 不戦勝 坂本クラブ パンダホーム 1 - 2 遊球二戸 勝:川守田 | カースルズ・市役所 阿部繁孝・リサイクル |
24日 | 金 | 福高 | 会長杯 不戦勝 カースルズ - 坂本クラブ | 市役所 KANZ |
25日 | 土 | 福高 | 会長杯 リサイクルセンター 2 - 5 遊球二戸 (ジャンケン) | 阿部繁孝商店 パンダホーム |
27日 | 月 | 堀野 | 会長杯 カースルズ 7 - 2 遊球二戸 勝:赤坂 本:赤坂(カ) | 坂本クラブ リサイクル |
30日 | 木 | 堀野 | 坂本クラブ - カースルズ 雨の為引き分け | 二戸市役所 |
Copyright (C) SBT-KIKAKU All Rights Reserved.